DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE CHAPADA | ||||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO | ||||
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | ||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
RECEITAS | ||||
Previsão Inicial | - | 27.913.192,00 | ||
Previsão Atualizada | - | 27.913.192,00 | ||
Receitas Realizadas | 4.415.871,38 | 4.415.871,38 | ||
Déficit Orçamentário | - | - | ||
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 241.800,00 | |||
DESPESAS | ||||
Dotação Inicial | - | 27.913.192,00 | ||
Créditos Adicionais | - | 342.300,00 | ||
Dotação Atualizada | - | 28.255.492,00 | ||
Despesas Empenhadas | 4.746.669,28 | 4.746.669,28 | ||
Despesas Liquidadas | 2.671.176,51 | 2.671.176,51 | ||
Superávit Orçamentário | 1.744.694,87 | 1.744.694,87 | ||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre | ||
Despesas Empenhadas | 4.746.669,28 | 4.746.669,28 | ||
Despesas Liquidadas | 2.671.176,51 | 2.671.176,51 | ||
Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais | |||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | |
Aplicar no Exercício | ||||
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 811.588,84 | 25% | 29,29% | |
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 377.828,28 | 60% | 80,15% | |
Complementação da União ao FUNDEB | ||||
FONTE: Demonstrativos Contábeis | ||||
"O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do bimestre de JANEIRO/FEVEREIRO do ano de 2013, encontra-se afixado no átrio da Prefeitura Municipal, na rua Padre Anchieta, nº 90, no horário das 8:30 às 17:06 horas, a contar do dia 29 de março de 2013, bem como disponibilizados no site www.chapada.rs.gov.br" | ||||
CARLOS ALZENIR CATTO RAFAEL RICHTER PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA FAZENDA MARIA C. QUADROS |
||||
CONTADORA |